충남 홍성군에서 운영중인 찜질방, 사우나, 목욕탕에 관련된 정보를 간략하게 알려드리겠습니다.
홍성 찜질방 사우나 목욕탕 추천 6곳 운영 정보
1. 홍성불가마


홍성불가마 | |
주소 | 도로명: 충남 홍성군 홍성읍 조양로61번길 77 홍성불가마 지번: 충남 홍성군 홍성읍 오관리 660-2 |
영업시간 | 매일 05:00 – 22:00 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 041-631-2221 |
홈페이지 | – |
지도 | 홍성불가마 (클릭 시 이동합니다) |
[홍성불가마 요금정보]
[찜질]
대인: 12,000원
(고등~성인)
학생: 9,000원
(초등~중등)
소인 : 7,000원
(12개월~초등미취학)
[목욕]
대인: 9,000원
학생: 7,000원
소인: 5,000원
[월목욕] 대인: 180,000원
[쿠폰] 찜질 (10장): 110,000원
[쿠폰] 목욕 (10장): 80,000원



2. 서울스포렉스


서울스포렉스 | |
주소 | 도로명: 충남 홍성군 홍성읍 의사로52번길 15-3 지번: 충남 홍성군 홍성읍 대교리 626 |
영업시간 | 24시간 영업, 연중무휴 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 041-631-6161 |
홈페이지 | – |
지도 | 서울스포렉스 (클릭 시 이동합니다) |
[서울스포렉스 요금정보]
일반: 9,000원
소인: 7,000원
찜질방 추가: 2,000원





3. 남당항해수목욕탕


남당항해수목욕탕 | |
주소 | 도로명: 충남 홍성군 서부면 남당항로 170 지번: 충남 홍성군 서부면 남당리 160-33 |
영업시간 | 24시간 영업, 연중무휴 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 041-631-8851 |
홈페이지 | – |
지도 | (클릭 시 이동합니다) |
[ 요금정보]
대인
10,000원
지역주민
9,000원
7세미만
6,000원


4. 서문탕

서문탕 | |
주소 | 도로명: 충남 홍성군 홍성읍 월계천길 149 지번: 충남 홍성군 홍성읍 오관리 769 |
영업시간 | – |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 041-634-0161 |
홈페이지 | – |
지도 | 서문탕 (클릭 시 이동합니다) |
5. 광천목욕탕

광천목욕탕 | |
주소 | 도로명: 충남 홍성군 광천로 298-2 지번: 충남 홍성군 광천읍 광천리 237-12 |
영업시간 | – |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 041-641-2391 |
홈페이지 | – |
지도 | 광천목욕탕 (클릭 시 이동합니다) |
6. 청운탕

청운탕 | |
주소 | 도로명: 충남 홍성군 광천읍 광천로329번길 14 지번: 충남 홍성군 광천읍 광천리 176-5 |
영업시간 | 매일 04:30 – 18:30 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 041-641-3932 |
홈페이지 | – |
지도 | 청운탕 (클릭 시 이동합니다) |
[청운탕 요금정보]
남: 8,000원
여: 8,000원
소인: 6,000원
마무리
마무리 및 방문 시 유의사항
홍성에서 운영중인 찜질방, 사우나, 목욕탕 정보를 알려드렸습니다.
위 내용은 시간의 흐름에 따라 변동될 수 있으니 지도 및 관련 정보를 확인하신 후 방문하시기 바랍니다.
찜질방 가격…전국 평균은 얼마정도일까? 궁금하다면 클릭
아래는 전국의 찜질방, 목욕탕, 사우나 정보입니다. 참고하셔도 좋겠습니다.
