충청북도 옥천군에서 운영중인 찜질방, 사우나, 목욕탕에 관련된 정보를 간략하게 알려드리겠습니다.
옥천 찜질방 사우나 목욕탕 추천 3곳 운영 정보
1. 한울사우나
![image 23](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/image-23.png)
한울사우나 | |
주소 | 도로명: 충북 옥천군 옥천읍 향수1길 34-8 지번: 충북 옥천군 옥천읍 문정리 94-6 |
영업시간 | 매일 05:00 – 20:00 정기 휴무: 매달 2, 4번째 수요일 – 마지막 입장시간은 6시30분입니다. |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 0507-1385-5456 |
홈페이지 | – |
지도 | 한울사우나 (클릭 시 이동합니다) |
[한울사우나 요금정보]
![image 24](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/image-24.png)
2. 일봉목욕탕
![image 26](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/image-26.png)
일봉목욕탕 | |
주소 | 도로명: 충북 옥천군 옥천읍 금장로 56 지번: 충북 옥천군 옥천읍 금구리 25-2 |
영업시간 | 매일 06:00 – 21:00 정기휴무: 격주(둘째, 넷째) 수요일 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 043-732-1387 |
홈페이지 | – |
지도 | 일봉목욕탕 (클릭 시 이동합니다) |
[일봉목욕탕 요금정보]
대인: 7,000원
초등생: 6,000원
7세 미만: 4,000원
입욕권 30장: 180,000원
![image 25](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/image-25.png)
3. 안남개울가
![image 28](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/image-28.png)
안남개울가 | |
주소 | 도로명: 충북 옥천군 안남면 안남로 503-3 주민공동이용시설 지번: 충북 옥천군 안남면 연주리 31 |
영업시간 | 13:00 – 17:20 정기휴무 (매주 일요일, 월요일) |
오시는길 | – |
전화번호 | – |
홈페이지 | – |
지도 | 안남개울가 (클릭 시 이동합니다) |
![image 29](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/image-29-1024x483.png)
마무리
마무리 및 방문 시 유의사항
옥천에서 운영중인 찜질방, 사우나, 목욕탕 정보를 알려드렸습니다.
위 내용은 시간의 흐름에 따라 변동될 수 있으니 지도 및 관련 정보를 확인하신 후 방문하시기 바랍니다.
아래는 전국의 찜질방, 목욕탕, 사우나 정보입니다. 참고하셔도 좋겠습니다.
🔽광역시 & 대도시🔽 | |||
👉🏻서울 찜질방 | 👉🏻대전 찜질방 | 👉🏻대구 찜질방 | 👉🏻강원도 찜질방 |
👉🏻인천 찜질방 | 👉🏻인천 공항 근처 찜질방 | 👉🏻광주 찜질방 | 👉🏻세종 찜질방 |
👉🏻부산 찜질방 👉🏻해운대 찜질방 | 👉🏻창원 찜질방 | 👉🏻제주도 찜질방 | 👉🏻울산 찜질방 |
🔽경기도 內🔽 | |||
👉🏻수원 찜질방 | 👉🏻화성 찜질방 | 👉🏻용인 찜질방 | 👉🏻고양 찜질방 |
👉🏻성남 찜질방 | 👉🏻부천 찜질방 | 👉🏻남양주 찜질방 | 👉🏻안산 찜질방 |
👉🏻평택 찜질방 | 👉🏻오산 찜질방 | 👉🏻안양 찜질방 | 👉🏻시흥 찜질방 |
👉🏻파주 찜질방 | 👉🏻김포 찜질방 | 👉🏻의정부 찜질방 | 👉🏻경기 광주 찜질방 |
👉🏻하남 찜질방 | 👉🏻광명 찜질방 | 👉🏻군포 찜질방 | 👉🏻양주 찜질방 |
👉🏻이천 찜질방 | 👉🏻안성 찜질방 | 👉🏻구리 찜질방 | 👉🏻의왕 찜질방 |
👉🏻포천 찜질방 | 👉🏻양평 찜질방 | 👉🏻여주 찜질방 | 👉🏻동두천 찜질방 |
👉🏻과천 찜질방 | 👉🏻가평 찜질방 | 👉🏻연천 찜질방 | |
🔽서울 內🔽 | |||
👉🏻종로 찜질방 | 👉🏻용산 찜질방 | 👉🏻동대문 찜질방 | 👉🏻중랑구 찜질방 |
👉🏻성북구 찜질방 | 👉🏻노원 찜질방 | 👉🏻은평구 찜질방 | 👉🏻마포 찜질방 |
👉🏻강서구 찜질방 | 👉🏻구로 찜질방 | 👉🏻금천구 찜질방 | 👉🏻영등포 찜질방 |
👉🏻강남 찜질방 | 👉🏻송파 찜질방 | 👉🏻강동구 찜질방 | 👉🏻명동 사우나 |
🔽강원도 內🔽 | |||
👉🏻춘천 찜질방 | 👉🏻원주 찜질방 | 👉🏻강릉 찜질방 | 👉🏻동해 찜질방 |
👉🏻태백 찜질방 | 👉🏻속초 찜질방 | 👉🏻삼척 찜질방 | 👉🏻홍천 찜질방 |
👉🏻횡성 찜질방 | 👉🏻영월 찜질방 | 👉🏻평창 찜질방 | 👉🏻정선 찜질방 |
👉🏻고성 찜질방 | 👉🏻양양 찜질방 | ||
🔽충북 內🔽 | |||
👉🏻청주 찜질방 | 👉🏻충주 찜질방 | 👉🏻제천 찜질방 | 👉🏻보은 찜질방 |
👉🏻옥천 찜질방 | 👉🏻영동 찜질방 | 👉🏻증평 찜질방 | 👉🏻진천 찜질방 |
👉🏻괴산 찜질방 | 👉🏻음성 찜질방 | 👉🏻단양 찜질방 | |
🔽충남 內🔽 | |||
👉🏻천안 찜질방 | 👉🏻공주 찜질방 | 👉🏻보령 찜질방 | 👉🏻아산 찜질방 |
👉🏻서산 찜질방 | 👉🏻논산 찜질방 | 👉🏻계룡 찜질방 | 👉🏻당진 찜질방 |
찜질방 가격…전국 평균은 얼마정도일까? 궁금하다면 클릭
![옥천 찜질방 사우나 목욕탕 추천 4곳 운영 정보](https://sssbrain.com/wp-content/uploads/2025/02/제목을-입력해주세요__복사본-001.jpg)