경남(경상남도)에서 운영중인 핫플레이스 온천 정보를 간략하게 알려드리겠습니다.
경남 온천 추천 핫플 4곳 운영 정보
1. 스파더스페이스
스파더스페이스![]() | |
주소 | 도로명: 경남 창원시 마산합포구 구산면 유산군령로 250 지번: 경남 창원시 마산합포구 구산면 유산리 246-2 |
영업시간 | 유산온천: 06:00 – 23:00 인피니티 풀: 10:00 – 21:00 2층 미식공감: 11:00 – 20:00 유산온천 – 영업종료 1시간 전 입장 마감입니다 2층 미식공감 – 종료 20분전 주방 마감합니다. |
오시는길 | <창원 온천 자차 이용 시> 마창대교에서 5분 경남대학교에서 6분 <창원 온천 대중교통 이용 시> 260번, 263번, 60번, 62번, 61번, 263번, 63번 승차 : 경남대 남부터미널 종점 하차 : 유산마을 또는 유산마을 입구 하차 후 도보 5분 이내 ‘창원 온천 스파 더 스페이스’ 위치 |
전화번호 | tel: |
홈페이지 | – |
지도 | 스파더스페이스 (클릭 시 이동합니다) |
[스파더스페이스 요금정보]
[주중] 유산온천 - 대인: 9,000원
[주중] 유산온천 - 소인: 7,000원
[주말] 유산온천 - 대인: 12,000원
[주말] 유산온천 - 소인: 9,000원
[주중] 유산온천+찜질 - 대인: 18,000원
[주중] 유산온천+찜질 - 소인: 15,000원
[주말] 유산온천+찜질 - 대인: 22,000원
[주말] 유산온천+찜질 - 소인: 18,000원
[주중]온천+찜질+인피니티풀-대인: 30,000원
[주중]온천+찜질+인피니티풀-소인: 25,000원
[주말]온천+찜질+인피니티풀-대인: 32,000원
[주말]온천+찜질+인피니티풀-소인: 27,000원
[주중] 유산온천+인피니티풀 - 대인: 25,000원
[주중] 유산온천+인피니티풀 - 소인: 20,000원
[주말] 유산온천+인피니티풀 - 대인: 27,000원
[주말] 유산온천+인피니티풀 - 소인: 22,000원


2. 신촌온천
신촌온천 | |
주소 | 도로명: 경남 창원시 의창구 북면 천주로1150번길 15-14 신촌온천 지번: 경남 창원시 의창구 북면 신촌리 1462-3 |
영업시간 | 가족탕: 00:00 – 24:00 대중탕: 05:00 – 20:30 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 055-299-8080 |
홈페이지 | – |
지도 | 신촌온천 (클릭 시 이동합니다) |
[신촌온천 요금정보]
대중탕 대인(초등학생 이상): 8,000원
대중탕 소인(미취학아동): 6,000원
가족탕(2시간/2인): 25,000원


3. 천마온천
천마온천 | |
주소 | 도로명: 경남 창원시 의창구 북면 천주로 1171 지번: 경남 창원시 의창구 북면 신촌리 406-2 |
영업시간 | 가족탕: 00:00 – 24:00 대중탕: 05:00 – 21:00 |
오시는길 | – |
전화번호 | tel: 055-298-7111 |
홈페이지 | 천마온천 홈페이지 |
지도 | 천마온천 (클릭 시 이동합니다) |
[천마온천 요금정보]
온천 어른(초등학생 이상): 8,000원
온천 어린이(2~7세): 6,000원
가족탕(2인기준): 20,000~25,000원

4. 계룡산온천
계룡산온천 | |
주소 | 도로명: 경남 거제시 거제중앙로 1779-1 계룡산온천 지번: 경남 거제시 상동동 997-26 |
영업시간 | 사우나: 05:00 – 22:00 헬스장: 05:00 – 21:30 |
오시는길 | 거제대교에서 좌회전하여 성포, 사곡3거리를 지나 신현읍 방면 진행. |
전화번호 | tel: 055-638-0002 |
홈페이지 | – |
지도 | 계룡산온천 (클릭 시 이동합니다) |
[계룡산온천 요금정보]
온천욕 대인: 9,000원
찜질방 대인: 변동
온천욕 초등학생: 8,000원
찜질방 초등학생: 변동
온천욕 유아(12개월~미취학아동): 6,000원
사우나+헬스입장권 1회: 12,000원

마무리
마무리 및 방문 시 유의사항
경남에서 운영중인 온천 핫플레이스 정보를 알려드렸습니다.
위 내용은 시간의 흐름에 따라 변동될 수 있으니 지도 및 관련 정보를 확인하신 후 방문하시기 바랍니다.
아래는 전국의 온천 핫플레이스 정보입니다. 참고하셔도 좋겠습니다.
🔽광역시 & 대도시🔽 | |||
👉🏻서울 근교 온천 | 👉🏻부산 근교 온천 | 👉🏻대구 근교 온천 | 👉🏻광주 근교 온천 |
👉🏻강원도 온천 | 👉🏻인천 온천 | 👉🏻울산 온천 | 👉🏻제주도 온천 |
👉🏻해운대 온천 | 👉🏻대전 근교 온천 | 👉🏻경기도 온천 | 👉🏻경상도 온천 |
👉🏻경남 온천 | 👉🏻경북 온천 | 👉🏻전라도 온천 | 👉🏻전남 온천 |
👉🏻전북 온천 | 👉🏻충남 온천 | 👉🏻충북 온천 | |
🔽강원도 內🔽 | |||
👉🏻춘천 온천 | 👉🏻원주 온천 | 👉🏻강릉 온천 | 👉🏻동해 온천 |
👉🏻속초 온천 | 👉🏻삼척 온천 | 👉🏻홍천 온천 | 👉🏻양양 온천 |
🔽충북 內🔽 | |||
👉🏻청주 온천 | |||
